All BLDC Motors
All BLDC Motors
Overview
Brushless DC motors deliver an excellent combination of durability, efficiency, torque, and speed in a compact package. Portescap manufactures both slotless and slotted BLDC motors that use electronically commutated 3-phase windings. Slotless designs use cylindrical ironless coils, while slotted models apply advanced lamination/winding techniques. Slotted motors can be sterilized and are used in surgical applications (US manufactured), and the Swiss-designed Ultra EC line is a family of ultra-compact brushless motors that reduces iron losses and increases efficiency.
Key Features
- Diameters as small as 8 mm
- Speeds up to 100,000 rpm
- High motion efficiency
- Reliable operation in harsh environments
- Long lifetime
- Fast acceleration
- Excellent power-to-weight ratio
- Slotted designs can be sterilized
Spec Range
| Category | Diameter | Speed | No-load Current / Torque Constant (example) |
|---|---|---|---|
| Full range | 8 mm ~ 49.78 mm | 3,900 ~ 100,000+ rpm | 28–1,450 mA / 4.7–43.49 mNm/A |
Representative Images




All Slotless Motors (36 models)
| Add to compare | Model | Diameter | No-load Current | No-load Speed (rpm) | Torque Constant (mNm/A) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32BF nuvoDisc | 32 mm | 100 mA | 13,600 | 8.3 | View PDF | |
| 22ECP45 Ultra EC | 22 mm | 60 mA | 15,700 | 26.97 | View PDF | |
| 16BHS 2-wires | 16 mm | 235 mA | 33,770 | 11.4 | View PDF | |
| 35ECS60 Ultra EC | 35 mm | 1,000 mA | 39,300 | 11.83 | View PDF | |
| 22ECP60 Ultra EC | 22 mm | 40 mA | 8,050 | 28.27 | View PDF | |
| 35ECS80 Ultra EC | 35 mm | 700 mA | 31,100 | 14.98 | View PDF | |
| 16ECP36-2A Ultra EC | 16 mm | 160 mA | 31,550 | 26.9 | View PDF | |
| 22ECA60 Autoclavable | 22 mm | 200 mA | 34,500 | 6.6 | View PDF | |
| 16ECS36 Ultra EC | 16 mm | 132 mA | 47,100 | 7.7 | View PDF | |
| 16ECP52-2A Ultra EC | 16 mm | 120 mA | 14,100 | 35.99 | View PDF | |
| 30ECA64 Autoclavable | 30 mm | 700 mA | 16,488 | 8.6 | View PDF | |
| 22ECP35 Ultra EC | 22 mm | 30 mA | 13,200 | 17.4 | View PDF | |
| 16ECP52 Ultra EC | 16 mm | 134 mA | 27,800 | 36 | View PDF | |
| 22ECT35 Ultra EC | 22 mm | 100 mA | 12,400 | 27.31 | View PDF | |
| 16ECP36 Ultra EC | 16 mm | 160 mA | 31,550 | 26.9 | View PDF | |
| 22ECT82 Ultra EC | 22 mm | 435 mA | 18,550 | 30.79 | View PDF | |
| 22 EC-Aero 35 | 22 mm | 71 mA | 12,424 | 43.49 | View PDF | |
| 30ECT64 Ultra EC | 30 mm | 575 mA | 28,550 | 20.48 | View PDF | |
| 30 EC-Aero 90 | 30 mm | 407 mA | 12,769 | 41.81 | View PDF | |
| 30 EC-Aero 64 | 30 mm | 306 mA | 12,835 | 40.07 | View PDF | |
| 22 EC-Aero 48 | 22 mm | 130 mA | 12,643 | 42.04 | View PDF | |
| 22 EC-Aero 60 | 22 mm | 166 mA | 12,891 | 41.32 | View PDF | |
| 30ECT90 Ultra EC | 30 mm | 1,050 mA | 22,100 | 21.11 | View PDF | |
| 22ECS60 Ultra EC | 22 mm | 210 mA | 47,000 | 7.3 | View PDF | |
| 26BC 3C | 26 mm | 180 mA | 14,800 | 7 | View PDF | |
| 21BF nuvoDisc | 21 mm | 28 mA | 3,900 | 8.5 | View PDF | |
| 22ECT60 Ultra EC | 22 mm | 370 mA | 20,370 | 25.97 | View PDF | |
| 08ECP20 Ultra EC | 8 mm | 110 mA | 24,500 | 4.7 | View PDF | |
| 40EC-Pro PT 44 | 40 mm | 1,410 mA | 26,500 | 9.11 | View PDF | |
| 16ECP24 | 16 mm | 66 mA | 17,600 | 9.29 | View PDF | |
| 22ECT48 Ultra EC | 22 mm | 155 mA | 11,950 | 28.08 | View PDF | |
| 22ECS45 Ultra EC | 22 mm | 300 mA | 68,500 | 6.6 | View PDF | |
| 22ECP35-2A Ultra EC | 22 mm | 63 mA | 7,702 | 17.4 | View PDF | |
| 16ECS52 Ultra EC | 16 mm | 170 mA | 66,380 | 7.99 | View PDF | |
| 40EC-Pro PT 55 | 40 mm | 1,450 mA | 26,310 | 9.11 | View PDF | |
| 26BC 6A | 26 mm | 250 mA | 12,500 | 25.4 | View PDF |
All Slotted Motors (11 models)
| Add to compare | Model | Diameter | No-load Speed (rpm) | Continuous Stall Torque (mNm) | Peak Torque (mNm) | Torque Constant (mNm/A) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0512A1 (Spine Drill) | 12.7 mm | 97,400 | 9.5 | 176.1 | 4.92 | View PDF | |
| B2010A4 (Bone Mill Gearmotor) | 49.78 mm | 290 | 6,526.6 | 76,966.2 | 1,067.2 | View PDF | |
| B0912A4000 (Small Bone Gearmotor) | 22.15 mm | 1,104 | 833 | 16,007 | 67.69 | View PDF | |
| B0810A1 (Multi-tool) | 20.35 mm | 26,700 | 21.4 | 198 | 3.22 | View PDF | |
| B0612H1005 (Cannulated Microdebrider) | 16.51 mm | 35,300 | 19.6 | 354.1 | 12.71 | View PDF | |
| B0912A4001 (Small Bone Gearmotor) | 22.15 mm | 12,851 | 88.8 | 1,534.5 | 6.42 | View PDF | |
| B0512A4001 (ENT Gearmotor) | 12.7 mm | 12,800 | 41.6 | 518.9 | 32.23 | View PDF | |
| B1210N1023 (Cannulated Large Bone) | 31.5 mm | 15,700 | 95.9 | 1,660.8 | 8.88 | View PDF | |
| B0614A4 (Arthroscopic Joint Shaver) | 16.51 mm | 13,710 | 81.48 | 1,705 | 29.9 | View PDF | |
| B0612H1007 (Cannulated Microdebrider) | 16.51 mm | 35,597 | 19.8 | 278.2 | 6.4 | View PDF | |
| B0512A4000 (ENT Gearmotor) | 12.7 mm | 12,800 | 41.6 | 518.9 | 32.23 | View PDF |
Product Series
Slotless Designs
- Ultra EC line: Swiss-designed ultra-compact motors (08ECP20, 16ECP series, 22ECP/ECT series, 30ECT series, 35ECS series)
- nuvoDisc: flat motor design (21BF, 32BF)
- Standard slotless: 26BC models and other diameters
Slotted / Surgical Designs
- Surgical motor solutions: autoclavable motors for orthopedic bone drills, microdebriders, joint shavers, and more (B series)
- EC-Aero series: aerospace-qualified models (22 EC-Aero, 30 EC-Aero)
- EC-Pro power tool: 40 mm diameter industrial design
Applications
- Aerospace motion solutions
- Surgical power tools and gearmotors
- Industrial power tools
- Medical infusion systems
- Life science equipment
- Robotics
- Precision positioning systems