수술용 모터 솔루션
Surgical Motor Solutions — 멸균 가능 수술용 모터 및 컨트롤러
개요
수술용 손 도구 및 수술 로봇 애플리케이션의 까다로운 요구조건과 높은 신뢰성을 위해 맞춤 설계되었습니다. 포테스캡은 3,000회 이상의 고압증기멸균(오토클레이브) 사이클을 견디도록 설계된, 멸균 가능한 모터 및 컨트롤러 통합 솔루션을 제공합니다.
주요 특징
- 멸균 가능한 모터 및 컨트롤러 솔루션
- 위험도가 높은 수술용 애플리케이션을 위한 고신뢰성 설계
- 3,000회 이상의 오토클레이브 사이클 견딤
- 수술용 손 도구부터 로봇 시스템까지 폭넓은 라인업
- 맞춤 설계(커스텀 엔지니어링) 지원
사양 개요
| 항목 | 범위 |
|---|---|
| 모터 직경 | 12.7 mm ~ 49.78 mm |
| 오토클레이브 사이클 | 모델별 200 ~ 1,000회 |
| 속도(무부하) | 290 ~ 97,400 rpm |
| 연속 스톨 토크 | 9.5 ~ 6,526.6 mNm |
| 컨트롤러 정격 전압/전력 | 9–24 V, 최대 960 W 입력 |
응용 분야
- 소형 골(bone) 수술
- 대형 골 정형외과 시술
- 이비인후과(ENT) 수술
- 척추 드릴링
- 관절경 조인트 셰이빙
- 골 밀링(bone milling)
- 마이크로디브라이더/셰이버 작동
전체 모델 목록 (18종)

멸균 가능 슬롯리스 브러시리스 모터 (2종)
| 비교함에 담기 | 모델 | 직경 | 무부하 속도(rpm) | 연속 토크(mNm) | 오토클레이브 사이클 | 데이터시트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ECA60 | 22 mm | 34,500 | 51 | 200회 | PDF 보기 | |
| 30ECA64 | 30 mm | 16,488 | 133.5 | 500회 | PDF 보기 |
멸균 가능 슬롯형 브러시리스 모터 및 기어모터 (14종)
| 비교함에 담기 | 모델 | 설명 | 직경 | 무부하 속도(rpm) | 연속 토크(mNm) | 감속비 | 오토클레이브 사이클 | 데이터시트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0512A4001 | ENT 수술용 기어모터 | 12.7 mm | 12,800 | 41.6 | 5:1 | 1,000회 | PDF 보기 | |
| B0512A4000 | ENT 수술용 기어모터 | 12.7 mm | 13,385 | 37.9 | 5:1 | 1,000회 | PDF 보기 | |
| B1112A4 | 대형 골 드릴/리머 기어모터 | 27.94 mm | 1,053 | 937.1 | 16:1 | 1,000회 | PDF 보기 | |
| B1210N1021 | 캐뉼레이티드 대형 골 정형외과용 모터 | 31.5 mm | 16,800 | 83.1 | — | 1,000회 | PDF 보기 | |
| B1210N1023 | 캐뉼레이티드 대형 골 정형외과용 모터 | 31.5 mm | 15,700 | 95.9 | — | 1,000회 | PDF 보기 | |
| B2010A4 | 골 밀링 기어모터 | 49.78 mm | 290 | 6,526.6 | 25:1 | 1,000회 | PDF 보기 | |
| B0614A4 | 관절경 조인트 셰이버 고속 기어모터 | 16.51 mm | 13,710 | 81.48 | 4:1 | 1,000회 | PDF 보기 | |
| B0612H1005 | 캐뉼레이티드 마이크로디브라이더/셰이버 모터 | 16.51 mm | 35,300 | 19.6 | — | 1,000회 | PDF 보기 | |
| B0810A1 | 멀티툴 수술용 모터 | 20.35 mm | 26,700 | 21.4 | — | 1,000회 | PDF 보기 | |
| B0612H1007 | 캐뉼레이티드 마이크로디브라이더/셰이버 모터 | 16.51 mm | 35,597 | 19.8 | — | 1,000회 | PDF 보기 | |
| B0912A4000 | 소형 골 기어모터 | 22.15 mm | 1,104 | 833 | 35:1 | 1,000회 | PDF 보기 | |
| B0912A4001 | 소형 골 기어모터 | 22.15 mm | 12,851 | 88.8 | 3:1 | 1,000회 | PDF 보기 | |
| B0912A1 | 소형 골 모터 | 22.15 mm | 38,633 | 29.4 | — | 1,000회 | PDF 보기 | |
| B0512A1 | 척추(Spine) 드릴 수술용 모터 | 12.7 mm | 97,400 | 9.5 | — | 1,000회 | PDF 보기 |
멸균 가능 컨트롤러 (2종)