울트라 EC 모터
Ultra EC Motors — 독자적인 U코일 기술 기반 초소형 브러시리스 모터
개요
3개 제품군으로 구성된 울트라 EC 브러시리스 DC 모터는 다양한 요구조건을 충족할 뿐 아니라, 포테스캡의 독자적인 U코일(U coil) 기술을 통해 우수한 성능과 최소화된 철손, 최대 효율을 제공합니다. 스위스에서 개발된 이 고유 코일 설계는 2극 모터가 기존 코일 설계 대비 30% 더 높은 토크를 낼 수 있게 하며, 철손도 크게 낮춥니다.
주요 특징
- 최소화된 철손과 향상된 효율
- 더 낮은 발열로 시원한 구동
- 최적화된 비용 대비 우수한 성능
- 슬롯리스 브러시리스 DC 구조
ECS 제품군 (고속형)
- 고속에서 높은 출력과 효율 제공
- 최대 50,000 rpm에서 연속 180 W 기계 출력
- 저소음·저진동의 댐핑 시스템
- 다이렉트 드라이브 애플리케이션에 적합
ECT 제품군 (고토크형)
- 저속에서 극한의 토크 제공
- 훨씬 큰 모터에 필적하는 높은 토크 밀도
- 부하 시 속도 저하가 적음
- 다극(multipolar) 모터 구성
ECP 제품군 (비용 최적화형)
- 대부분의 애플리케이션에 적합한 비용 효율성
- 경쟁 모터 대비 최대 30% 추가 연속 토크 제공
- 경쟁 모터 대비 최대 100% 추가 출력 제공
- 속도와 토크의 균형을 갖춘 2극 설계
사양 범위
| 항목 | 범위 |
|---|---|
| 직경 | 8 ~ 35 mm |
| 연속 출력 (25°C) | 4.4 ~ 330 W |
| 연속 토크 | 1.07 ~ 225 mNm |
| 속도 | 10,000 ~ 73,000 rpm |
| 무게 | 9 ~ 440 g |
전체 모델 목록 (23종)

| 비교함에 담기 | 모델 | 직경 | 연속 출력(W) | 연속 토크(mNm) | 최대 속도(rpm) | 무게(g) | 데이터시트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08ECP20 Ultra EC | 8 mm | 4.4 | 1.07 | 60,000 | 9 | PDF 보기 | |
| 16ECP36-2A Ultra EC | 16 mm | 19 | 7 | 39,000 | 41 | PDF 보기 | |
| 16ECS52 Ultra EC | 16 mm | 66 | 16.1 | 73,000 | 62 | PDF 보기 | |
| 16ECS36 Ultra EC | 16 mm | 39.5 | 8.2 | 73,000 | 41 | PDF 보기 | |
| 22ECS45 Ultra EC | 22 mm | 120 | 26.8 | 73,000 | 100 | PDF 보기 | |
| 22ECT82 Ultra EC | 22 mm | 104 | 98.8 | 20,000 | 174 | PDF 보기 | |
| 22ECT35 Ultra EC | 22 mm | 34 | 20 | 20,000 | 67 | PDF 보기 | |
| 22ECT60 Ultra EC | 22 mm | 86 | 66.9 | 20,000 | 123 | PDF 보기 | |
| 22ECA60 Autoclavable | 22 mm | 180 | 51 | 60,000 | 140 | PDF 보기 | |
| 22ECT48 Ultra EC | 22 mm | 54 | 41.6 | 20,000 | 98 | PDF 보기 | |
| 16ECP52 Ultra EC | 16 mm | 37 | 16.1 | 40,000 | 62 | PDF 보기 | |
| 35ECS80 Ultra EC | 35 mm | 330 | 193.4 | 40,000 | 440 | PDF 보기 | |
| 35ECS60 Ultra EC | 35 mm | 262 | 120.6 | 40,000 | 315 | PDF 보기 | |
| 30ECT90 Ultra EC | 30 mm | 244 | 225 | 25,000 | 380 | PDF 보기 | |
| 16ECP36 Ultra EC | 16 mm | 27.5 | 7.5 | 63,000 | 41 | PDF 보기 | |
| 16ECP52-2A Ultra EC | 16 mm | 19.3 | 13.93 | 15,900 | 62 | PDF 보기 | |
| 30ECT64 Ultra EC | 30 mm | 187 | 137 | 30,000 | 263 | PDF 보기 | |
| 22ECS60 Ultra EC | 22 mm | 180 | 45.9 | 60,000 | 140 | PDF 보기 | |
| 30ECA64 Autoclavable | 30 mm | 165 | 133.5 | 30,000 | 256 | PDF 보기 | |
| 22ECP60 Ultra EC | 22 mm | 120 | 50.5 | 38,000 | 140 | PDF 보기 | |
| 22ECP45 Ultra EC | 22 mm | 80 | 29.4 | 47,000 | 100 | PDF 보기 | |
| 22ECP35 Ultra EC | 22 mm | 56 | 14.3 | 50,000 | 64 | PDF 보기 | |
| 22ECP35-2A Ultra EC | 22 mm | 9 | 12.6 | 10,000 | 64 | PDF 보기 |
응용 분야
- 고속 다이렉트 드라이브 애플리케이션
- 고토크·저속 애플리케이션
- 의료/수술용(멸균 가능 모델)
- 산업용 파워툴
- 항공우주 솔루션
- 로봇공학
- 생명과학 장비
- 인퓨전 시스템